Prefeitura da Estância de Atibaia

Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO. nº 000032 30/12/2016 01/01/2017 a 31/08/2017
TERMO ADITIVO nº 1
TERMO ADITIVO nº 2 01/09/2017 a 31/12/2017
ADITAMENTO REDUÇÃO DE VALOR nº 3
TERMO ADITIVO nº 4 01/01/2018 a 31/12/2018
TERMO ADITIVO nº 5
TERMO ADITIVO nº 6
ADITIVO nº 7
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 8 01/01/2019 a 31/12/2019
ADITIVO DE VALOR nº 9 01/01/2019 a 31/12/2019
ADITIVO nº 10 01/01/2019 a 31/12/2019
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 11º 35.939.600,00
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 12º 2.220.000,00
ADITAMENTO REDUÇÃO DE VALOR nº 13º
ADITIVO DE VALOR nº 14º Covid-19 20/05/2020 1.326.793,00
ADITIVO DE VALOR nº 15º Covid-19 20/06/2020 780.495,28
ADITIVO DE VALOR nº 16º Covid-19 05/09/2020 1.221.053,50
ADITIVO DE VALOR nº 17º Covid-19 02/12/2020 3.000.000,00
ADITIVO DE VALOR nº 18ºA Covid-19 26/12/2020 2.965.271,91
ADITAMENTO REDUÇÃO DE VALOR nº 18ºB 26/12/2020
Proposta Nº: 0015/2020
Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 000032 - Ano: 2016 - Valor: R$ 0,00
Aditivos: 14º/2020 - Valor: R$ 1.326.793,00; 15º/2020 - Valor: R$ 780.495,28; 16º/2020 - Valor: R$ 1.221.053,50; 17º/2020 - Valor: R$ 3.000.000,00; 18ºA/2020 - Valor: R$ 2.965.271,91.
Vigência - Início: 01/01/2020 - Término: 31/12/2020
Objeto: Operacionalização de gestão e execução pelo convênio das atividades e serviços de saúde no Hospital e Maternidade São José, sob intervenção municipal, conforme Lei Municipal nº 457/2005 e da UPA – Unidade de Pronto Atendimento Porte II 24h Jardim Cerejeiras no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Entidade: Irmandade de Misericórdia de Atibaia-Matriz - CNPJ: 44.510.485/0001-39
Endereço: Praça Dr Miguel Vairo, 104, Centro, CEP 12940-622, Atibaia/SP
Telefone: (11) 4411-0062 - E-mail: comissaointervencionista@santacasaatibaia.com.br
Finalidade Estatutária: Oferecer serviços na área da saúde, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para os cidadãos que necessitarem de atendimento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); Dispensar socorros, em seu Hospital e Maternidade, a todos os munícipes sem distinção de raça, nacionalidade, cor, religião, condição social ou financeira no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Visitar Site da Entidade: https://www.santacasaatibaia.com.br/
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

93 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 655/2020 06/01/2020 500.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 658/2020 06/01/2020 500.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 658/2020 08/01/2020 1.210.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 655/2020 08/01/2020 2.578.367,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 655/2020 08/01/2020 89.775,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 653/2020 08/01/2020 578.525,00
BB/9895-7/259-3/F - UPA (Federal) Repasse 659/2020 15/01/2020 175.000,00
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 656/2020 15/01/2020 323.333,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 658/2020 27/01/2020 300.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 655/2020 03/02/2020 500.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 655/2020 07/02/2020 89.775,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 653/2020 07/02/2020 578.525,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 655/2020 07/02/2020 1.308.367,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 1792/2020 11/02/2020 100.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 1792/2020 11/02/2020 465.000,00
BB/9895-7/259-3/F - UPA (Federal) Repasse 1793/2020 17/02/2020 175.000,00
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 656/2020 17/02/2020 323.333,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 655/2020 02/03/2020 500.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 1792 02/03/2020 100.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 1792/2020 06/03/2020 465.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 655/2020 06/03/2020 1.308.367,00
BB/9895-7/261-5/E - ST. CASA (Estadual) Repasse 657/2020 06/03/2020 89.775,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 653/2020 06/03/2020 578.525,00
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 656/2020 16/03/2020 323.333,00
BB/9895-7/259-3/F - UPA (Federal) Repasse 1793/2020 16/03/2020 175.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 655/2020 01/04/2020 300.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 655/2020 07/04/2020 1.508.367,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 653/2020 07/04/2020 578.525,00
BB/9895-7/261-5/E - ST. CASA (Estadual) Repasse 657/2020 07/04/2020 89.775,00
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 656/2020 15/04/2020 323.333,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 655/2020 16/04/2020 1.300.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 655/2020 04/05/2020 300.000,00
BB/9895-7/261-5/E - ST. CASA (Estadual) Repasse 657/2020 08/05/2020 89.775,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 653/2020 08/05/2020 578.525,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 655/2020 08/05/2020 208.367,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 655/2020 11/05/2020 1.300.000,00
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 656/2020 15/05/2020 323.333,00
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 7689/2020 20/05/2020 534.347,60
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 7688/2020 20/05/2020 113.735,00
BB/9895-7/261-5/E - ST. CASA (Estadual) Repasse 7690/2020 20/05/2020 678.710,40
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 655/2020 01/06/2020 300.000,00
BB/9895-7/261-5/E - ST. CASA (Estadual) Repasse 657/2020 05/06/2020 89.775,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 655/2020 05/06/2020 208.367,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 653/2020 05/06/2020 578.525,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 655/2020 10/06/2020 1.295.000,00
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 656/2020 15/06/2020 323.333,00
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 9014/2020 22/06/2020 103.128,68
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 9014/2020 22/06/2020 677.366,60
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 655/2020 01/07/2020 300.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 655/2020 07/07/2020 213.367,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 653/2020 07/07/2020 578.525,00
BB/9895-7/261-5/E - ST. CASA (Estadual) Repasse 657/2020 07/07/2020 89.775,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 655/2020 10/07/2020 715.000,00
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 656/2020 15/07/2020 323.333,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 655/2020 03/08/2020 300.000,00
BB/9895-7/261-5/E - ST. CASA (Estadual) Repasse 657/2020 07/08/2020 89.775,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 655/2020 07/08/2020 793.367,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 653/2020 07/08/2020 578.525,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 655/2020 10/08/2020 1.100.000,00
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 656/2020 17/08/2020 323.333,00
Total 30.542.288,28

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.58341 segundos. Memória usada: 1 MB